W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy się kontaktować z koordynatorami wydziałowymi.
| nr albumu | Prowadzący |
| 216402 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 230634 | mgr Agnieszka Tynecka |
| 238298 | mge Aleksandra Kaczmarek |
| 240453 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 242096 | mgr Iwona Wróblewska |
| 242837 | mgr Agnieszka Kleczkowska |
| 245249 | mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska |
| 245302 | mgr Agnieszka Tynecka |
| 245394 | mgr Iwona Wróblewska |
| 245594 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 246864 | mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska |
| 247201 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 247681 | mge Aleksandra Kaczmarek |
| 247857 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 248345 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 251806 | mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska |
| 251807 | mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska |
| 251809 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 251810 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 251813 | mgr Agnieszka Kleczkowska |
| 251814 | mgr Agnieszka Kleczkowska |
| 251816 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 251817 | mge Aleksandra Kaczmarek |
| 251818 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 251819 | mgr Marzena Stawicka |
| 251821 | mge Aleksandra Kaczmarek |
| 251824 | mge Aleksandra Kaczmarek |
| 251826 | mgr Marzena Stawicka |
| 251827 | mge Aleksandra Kaczmarek |
| 251828 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 251829 | mge Aleksandra Kaczmarek |
| 251830 | mgr Marzena Stawicka |
| 251831 | mge Aleksandra Kaczmarek |
| 251832 | mgr Agnieszka Świderek |
| 251833 | mgr Agnieszka Świderek |
| 251835 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 251838 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 251839 | mgr Agnieszka Tynecka |
| 251840 | mgr Grażyna Budzińska |
| 251841 | mgr Agnieszka Tynecka |
| 251842 | mgr Agnieszka Świderek |
| 251843 | mgr Grażyna Budzińska |
| 251844 | mgr Grażyna Budzińska |
| 251846 | mgr Iwona Wróblewska |
| 251847 | mgr Iwona Wróblewska |
| 251849 | mgr Grażyna Budzińska |
| 251851 | mgr Grażyna Budzińska |
| 251852 | mgr Grażyna Budzińska |
| 251859 | mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska |
| 251860 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 251861 | mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska |
| 251862 | mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska |
| 251863 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 251864 | mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska |
| 251865 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 251866 | mgr Agnieszka Kleczkowska |
| 251867 | mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska |
| 251868 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 251870 | mgr Marzena Stawicka |
| 251871 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 251875 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 251876 | mge Aleksandra Kaczmarek |
| 251883 | mgr Marzena Stawicka |
| 251887 | mgr Marzena Stawicka |
| 251888 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 251890 | mgr Marzena Stawicka |
| 251891 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 251892 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 251893 | mgr Grażyna Budzińska |
| 251894 | mgr Agnieszka Tynecka |
| 251899 | mgr Grażyna Budzińska |
| 251901 | mgr Iwona Wróblewska |
| 251902 | mgr Agnieszka Tynecka |
| 251903 | mgr Agnieszka Tynecka |
| 251904 | mgr Iwona Wróblewska |
| 251906 | mgr Grażyna Budzińska |
| 251907 | mgr Iwona Wróblewska |
| 251908 | mgr Iwona Wróblewska |
| 251911 | mgr Marzena Stawicka |
| 251915 | mgr Iwona Wróblewska |
| 251917 | mgr Agnieszka Tynecka |
| 251918 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 251919 | mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska |
| 251922 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 251923 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 251925 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 251926 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 251928 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 251930 | mgr Agnieszka Kleczkowska |
| 251933 | mge Aleksandra Kaczmarek |
| 251935 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 251936 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 251940 | mge Aleksandra Kaczmarek |
| 251943 | mgr Marzena Stawicka |
| 251946 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 251949 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 251950 | mge Aleksandra Kaczmarek |
| 251951 | mgr Marzena Stawicka |
| 251952 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 251953 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 251955 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 251957 | mgr Agnieszka Świderek |
| 251958 | mgr Agnieszka Świderek |
| 251959 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 251962 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 251963 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 251965 | mgr Agnieszka Świderek |
| 251968 | mgr Agnieszka Świderek |
| 251969 | mgr Agnieszka Świderek |
| 251970 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 251973 | mgr Agnieszka Świderek |
| 251975 | mgr Grażyna Budzińska |
| 251976 | mgr Agnieszka Tynecka |
| 251978 | mgr Grażyna Budzińska |
| 251980 | mgr Grażyna Budzińska |
| 251981 | mgr Grażyna Budzińska |
| 251985 | mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska |
| 251986 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 251987 | mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska |
| 251993 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 251994 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 252001 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 252006 | mgr Grażyna Budzińska |
| 252007 | mgr Grażyna Budzińska |
| 252008 | mgr Grażyna Budzińska |
| 252057 | mgr Marzena Stawicka |
| 252133 | mgr Agnieszka Kleczkowska |
| 252135 | mgr Agnieszka Kleczkowska |
| 252137 | mgr Marzena Stawicka |
| 252139 | mgr Marzena Stawicka |
| 252140 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 252141 | mgr Agnieszka Tynecka |
| 252142 | mgr Agnieszka Świderek |
| 252143 | mgr Iwona Wróblewska |
| 252144 | mgr Agnieszka Tynecka |
| 252145 | mgr Agnieszka Tynecka |
| 252148 | mgr Agnieszka Tynecka |
| 252149 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 252150 | mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska |
| 252153 | mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska |
| 252155 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 252156 | mgr Agnieszka Kleczkowska |
| 252157 | mgr Agnieszka Kleczkowska |
| 252158 | mgr Agnieszka Kleczkowska |
| 252161 | mgr Marzena Stawicka |
| 252162 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 252163 | mge Aleksandra Kaczmarek |
| 252164 | mge Aleksandra Kaczmarek |
| 252165 | mge Aleksandra Kaczmarek |
| 252167 | mgr Agnieszka Świderek |
| 252168 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 252169 | mgr Marzena Stawicka |
| 252171 | mgr Agnieszka Kleczkowska |
| 252172 | mgr Agnieszka Tynecka |
| 252174 | mgr Agnieszka Tynecka |
| 252175 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 252176 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 252178 | mgr Agnieszka Tynecka |
| 252179 | mgr Iwona Wróblewska |
| 252180 | mgr Iwona Wróblewska |
| 252181 | mgr Iwona Wróblewska |
| 252182 | mgr Grażyna Budzińska |
| 252183 | mgr Grażyna Budzińska |
| 252184 | mgr Iwona Wróblewska |
| 252185 | mgr Iwona Wróblewska |
| 252186 | mgr Agnieszka Kleczkowska |
| 252189 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 252190 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 252192 | mgr Agnieszka Kleczkowska |
| 252193 | mgr Agnieszka Kleczkowska |
| 252195 | mgr Marzena Stawicka |
| 252196 | mge Aleksandra Kaczmarek |
| 252197 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 252199 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 252202 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 252204 | mge Aleksandra Kaczmarek |
| 252205 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 252206 | mgr Agnieszka Świderek |
| 252208 | mgr Agnieszka Świderek |
| 252209 | mgr Agnieszka Świderek |
| 252210 | mgr Agnieszka Świderek |
| 252211 | mgr Agnieszka Świderek |
| 252212 | mgr Grażyna Budzińska |
| 252213 | mgr Grażyna Budzińska |
| 252494 | mgr Agnieszka Kleczkowska |
| 252512 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 252518 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 252519 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 252520 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 252531 | mgr Agnieszka Świderek |
| 252534 | mgr Agnieszka Tynecka |
| 252535 | mgr Iwona Wróblewska |
| 253006 | mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska |
| 253007 | mgr Agnieszka Burcan-Krawczyk |
| 253008 | mgr Agnieszka Kleczkowska |
| 253010 | mgr Agnieszka Kleczkowska |
| 253013 | mgr Marzena Stawicka |
| 253014 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 253016 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 253018 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 253019 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 253020 | mgr Agnieszka Świderek |
| 253024 | mgr Iwona Wróblewska |
| 253025 | mgr Grażyna Budzińska |
| 253026 | mgr Iwona Wróblewska |
| 253027 | mgr Grażyna Budzińska |
| 253038 | mge Aleksandra Kaczmarek |
| 253039 | mgr Magdalena Jarniewicz |
| 253040 | mgr Grażyna Budzińska |
| 253047 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 253167 | mgr Agnieszka Tynecka |
| 253168 | mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska |
| 253169 | mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska |
| 253172 | mgr Marzena Stawicka |
| 253174 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 253175 | mgr Grażyna Budzińska |
| 253183 | mgr Izabella Łacińska-Wójcik |
| 253799 | mgr Liliana Krzeszewska-Sierakowska |
| 253800 | mgr Agnieszka Kleczkowska |
| 253801 | mgr Magdalena Jarniewicz |


















