Szanowni Państwo,
Decyzją Komitetu Organizacyjnego IV edycji Olimpiady Języka Angielskiego z Elementami Technicznymi dla Szkół Średnich 2023 informujemy, że do ścisłego finału zaprosimy uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali 59 punktów i więcej na 70 możliwych.
Prosimy uczniów/nauczycieli o odszukanie swoich nazwisk (lub nazwisk podopiecznych) na liście poniżej. Lista jest alfabetyczna wg. nazwiska, ale mogą zdarzyć się przypadki, gdzie na liście pierwsze zostało wpisane imię. Obok liczba punktów. Jeśli dopatrzą się Państwo nieścisłości w liczbie punktów w arkuszach konkursowych, błędów w zapisie nazwiska ucznia itp. prosimy o niezwłoczny kontakt.
Finał Olimpiady odbędzie się w Łodzi, na terenie Politechniki Łódzkiej w dn. 21 kwietnia 2023 (piątek) godz. 12:00. Kampus B; Budynek Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej B14 - Aula MAJOR; ul. Wólczańska 217/221 93-005 Łódź.
Dokładną agendę wydarzenia zamieścimy na stronie internetowej olimpiady, tuż po Świętach Wielkanocnych tj. 14 kwietnia 2023 wraz z mapką dojazdu oraz informacją dotyczącą parkowania na terenie kampusy PŁ. Szkoły będziemy prosili o potwierdzenie przybycia uczniów na finał w Łodzi.
W Olimpiadzie wzięło udział ponad 1360 uczniów z całej Polski. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników i jednocześnie trzymamy kciuki za tych, którzy wkrótce zmierzą się z wyzwaniem finałowym.
Komitet Organizacyjny Olimpiady 2023
1 | Aleksandra Piwowar - klasa 2 - 63 pkt. |
2 | Aleksandra Zaskórska 60 pkt |
3 | Aleksy Bieliński 3TI - 61 pkt. |
4 | Banul Adam - klasa 4 - 66 pkt. |
5 | Barrani Malek - klasa 1 - 62 pkt. |
6 | Bartkiewicz Oliwia - klasa 2 - 68 pkt. |
7 | Bartłomiej Żywicki 3MMT - 63pkt. |
8 | Bartosz Błaszak -klasa 4TIp - 63 pkt. |
9 | Bełdowski Aleksander - klasa 1 - 59 pkt. |
10 | Bieda Szymon - klasa 2 - 68 pkt. |
11 | Biedrzycki Jakub- klasa 3TM-65 pkt. |
12 | Błażej Bolek - kl. 2 - 59 pkt. |
13 | Bratek Szymon - klasa 3a - 62 pkt. |
14 | Brodziński Piotr - klasa 3 - 59 pkt. |
15 | Bruździak Wiktor - klasa 1 - 61 pkt. |
16 | Buś Julita - klasa 1 - 62 pkt. |
17 | Charyton Tomasz - klasa 3 - 61 pkt. |
18 | Chlebicz Mikołaj - klasa 3 - 63 pkt. |
19 | Chobot Igor - klasa 4 - 63 pkt. |
20 | Chołuj Aleksandra - klasa 2 - 60 pkt. |
21 | Cur Julia - klasa 4 - 64 pkt. |
22 | Cwynar Magdalena - klasa 3b - 66 pkt. |
23 | Cymborowski Jacek- klasa 3a- 60 pkt. |
24 | Czerniawska Wiktoria - 64 pkt. |
25 | Dauksza Karolina - klasa 2 - 67 pkt. |
26 | De Panicis Eric - klasa 4 - 65 pkt. |
27 | Diana Prośniewska - klasa 4D - 59 pkt |
28 | Dolata Julia - klasa 3 - 63 pkt. |
29 | Domeradzka Liliana - klasa 2 - 60 pkt. |
30 | Dominik Juchimiuk - klasa 4b - 62 pkt. |
31 | Drygaś Miłosz - klasa 4 - 62 pkt. |
32 | Dudar Kamil- klasa 4- 60 pkt. |
33 | Durys Karol - klasa 1 - 61 pkt. |
34 | Dyśko Michał - klasa 3 - 61 pkt. |
35 | Dzierżyk Kacper- klasa 2 - 62 pkt. |
36 | Dzióbek Adrian - klasa 2a - 63 pkt. |
37 | Dżamalis Julia klasa 4G4 -64pkt. |
38 | Eastham Mateusz - kl. 2 - 59 pkt. |
39 | Ejzert Barbara - klasa 2 - 64 pkt. |
40 | Filip Piliszek - 4B – 60 pkt. |
41 | Filipiak Mateusz - klasa 3 - 66 pkt. |
42 | Franciszek Harrison- klasa 3- 61 pkt. |
43 | Fryszkowski Leon - klasa 3 B - 60 pkt |
44 | Galik Julia - klasa 1 - 59 pkt. |
45 | Ganczarski Wiktor - klasa 3 - 62 pkt. |
46 | Gawęda Mieszko - klasa 4 -59 pkt. |
47 | Gawroński Jan - klasa 4 - 63 pkt. |
48 | Gliniany Gabriela - klasa 1 - 63. pkt. |
49 | Głowacki Szymon - klasa 2 - 59 pkt. |
50 | Gołaś Nicole - klasa 3 - 63 pkt. |
51 | Gołębiowski Miłosz - klasa 3 - 61 pkt. |
52 | Górnik Mateusz- klasa 4 - 61 pkt. |
53 | Góźdź Kuba - klasa 2 - 59 pkt. |
54 | Grabowicz Aleksandra - klasa 2 - 62 pkt. |
55 | Grabowski Mikołaj- klasa 4 A - 60 pkt. |
56 | Gruszka Szymon - klasa 3 - 64 pkt. |
57 | Grzybowska Zuzanna - klasa 1 - 61 pkt. |
58 | Hanna Kopczyńska - 2B - 62 pkt. |
59 | Hejzyk Filip - klasa 4 - 60 pkt. |
60 | Idzikowski Maksymilian - 68 pkt. |
61 | Igor Prokopczuk- klasa 2a- 61 pkt. |
62 | Igor Rogowski 4bTI - 63 pkt. |
63 | Iwaniuk Mikołaj - klasa 4 - 60 pkt. |
64 | Jadczyk Igor - klasa 3 - 60 pkt. |
65 | Jakub Mankiewicz - klasa 2D - 61 pkt |
66 | Jakub Podsiadlikowski - klasa 3 - 60 pkt. |
67 | Jakub Wysocki – 3A – 61 pkt. |
68 | Jan Mrozik – 1B – 61 pkt. |
69 | Janicki Hubert - klasa 3 - 62 pkt. |
70 | Jankowski Szymon - klasa 3 - 67 pkt. |
71 | Julia Donakowska - klasa 3B - 64 pkt. |
72 | Julia Stross - 4B - 69 pkt. |
73 | Julian Łosiński 2TI - 61 pkt. |
74 | Kaczyński Michał - klasa 4 - 67pkt. |
75 | Kaliński Jędrzej - klasa 2 - 64 pkt. |
76 | Kamila Grzelak - klasa 3D - 59 pkt. |
77 | Kamila Grzelak - klasa 3D - 59 pkt. |
78 | Kasprzak Igor – klasa 4 E - 63 pkt. |
79 | Kłos Klara - klasa 2 - 62 pkt. |
80 | Kłys Mikołaj - klasa 3 - 64 pkt. |
81 | Kołodziejska Marta - klasa 3 - 63 pkt. |
82 | Komor Sebastian- klasa 1 A – 60 pkt. |
83 | Kopydłowski, Michał - klasa 2 (Technikum) - 65 pkt. |
84 | Kosińska Antonina - klasa 1 - 60 pkt. |
85 | Kosiorek Krzysztof - klasa 3 - 61 pkt. |
86 | Kowalik Bartosz - klasa 2 - 62 pkt. |
87 | Kret Aleksander - klasa 3 - 61 pkt. |
88 | Kret Anna - klasa 4 - 61 pkt. |
89 | Kropat Tomasz - klasa 2 - 63 pkt. |
90 | Kruszyńska Kalina - klasa 4 - 60 pkt. |
91 | Krystian Bezat - 2A – 60 pkt. |
92 | Krystian Zatka - 4D - 60 pkt. |
93 | Kubicka Zofia - klasa 1 - 60 pkt. |
94 | Kucharek Daniel - klasa 2 - 61 pkt. |
95 | Kuś Bartosz - klasa 2 - 60 pkt. |
96 | Kutyła Aleksander - klasa 4 C - 66 pkt. |
97 | Lena Domagalska - kl. 2 - 63 pkt. |
98 | Leźnicki Tymon - klasa 2 - 59 pkt. |
99 | Liliana Trembecka - klasa 3LO- 63 pkt. |
100 | Liwiński Jakub - klasa 4 - 63 pkt. |
101 | Łęgocki Wojciech - klasa 2 - 63 pkt. |
102 | Majchrowicz Marta - klasa 1 - 64 pkt. |
103 | Majchrzak Adam - kl. 4 - 66 pkt. |
104 | Makowski Mateusz - klasa 3 - 62 pkt. |
105 | Marcel Zieliński - klasa 3D - 65 pkt. |
106 | Maria Guzińska - 2A – 66 pkt. |
107 | Matejan Konrad - klasa 3 - 61 pkt. |
108 | Mateusz Gieszczyk - klasa 4TIg- 63 pkt. |
109 | Mateusz Krzciuk – 3A – 59 pkt. |
110 | Mateusz Śmieciński - klasa 1A - 59 pkt. |
111 | Matusiak Jan 4ALG – 60 pkt. |
112 | Mączyńska Weronika - klasa 4B - 63 pkt. |
113 | Michalecki Dominik - klasa 2 - 60 pkt. |
114 | Michał Szelest - klasa 4 -64 pkt. |
115 | Mira Wojciechowska - klasa 3B - 61 pkt. |
116 | Misiński Tomasz - klasa 2 - 65 pkt. |
117 | Mudyna Zofia - klasa 2 - 63 pkt. |
118 | Mularski Jonasz - klasa 4 C - 60 pkt. |
119 | Musiał Weronika - klasa - 62 pkt. |
120 | Nawrocki Mateusz - klasa 4 - 66 pkt. |
121 | Nogal Kajetan- klasa 4 - 63 pkt. |
122 | Nowakowski Aleksander- klasa I C - 61 pkt. |
123 | Olga Drozd – 4B – 59 pkt. |
124 | Ombach Jacek - klasa 4bc - 63 pkt. |
125 | Owczarek Dominika - klasa 3 - 60 pkt. |
126 | Paszkowski Igor - klasa 3 - 67 pkt. |
127 | Patora Oliwia - kl. 4 - 62 pkt. |
128 | Patryk Jaskuła - 3B - 63 pkt. |
129 | Pawelec Aleksandra -klasa 3 - 62 pkt. |
130 | Pazdan Szymon - klasa 2 - 59 pkt. |
131 | Piątek Tadeusz - klasa 1 – 59 pkt. |
132 | Piątkiewicz Filip - klasa 1 - 60 pkt. |
133 | Piekarska Zuzanna - klasa 4 - 61 pkt. |
134 | Pikor Cyprian - klasa 4a - 61p. |
135 | Piłat Szymon - klasa 4 - 65 pkt. |
136 | Piotr Kania - 4D - 61 pkt. |
137 | Płuciennik Sebastian - klasa 3 - 64 pkt. |
138 | Połonowska Estera Alicja - klasa 3 technikum - 63pkt |
139 | Poznański Kacper - klasa 2 - 63 pkt. |
140 | Pustelak Szymon - klasa 2a - 60 pkt. |
141 | Rachubiński Remigiusz - kl. 4 - 61 pkt. |
142 | Radaczyńska Zuzanna - klasa 2 - 61 pkt. |
143 | Rajch Tadeusz - klasa 4 - 60 pkt. |
144 | Romanowski Dawid - klasa 4TAIP - 59 pkt. |
145 | Rosiak Igor - klasa 3 - 65 pkt. |
146 | Rydlewski Mikołaj 4alp - 63 pkt |
147 | Siepkowska Julia - klasa 2a - 62 pkt. |
148 | Skrzypczak Miłosz - klasa 4TAIP - 60 pkt. |
149 | Sliskowski Krzysztof - klasa 4b - 62pkt. |
150 | Sosnowska Zofia- klasa 4c- 68 pkt. |
151 | Staniszewski Bartosz 4mmg - 61 pkt. |
152 | Staniszewski Bartosz 4mmg - 61 pkt. |
153 | Stasiak Franciszek - klasa 3 - 59 pkt. |
154 | Stefańska Zofia - klasa 2 - 64 pkt. |
155 | Szałek Jakub - klasa 2 - 60 pkt. |
156 | Szałek Jakub - klasa 2 - 60 pkt. |
157 | Szczapińska Nikola - klasa 4 - 63 pkt. |
158 | Szczepanek Zuzanna - klasa 3- 60 pkt. |
159 | Szczepaniak Radosław - klasa 4 - 64 pkt. |
160 | Świątkowski Natan - klasa 4TAP - 59 pkt. |
161 | Świniarski Jakub - klasa 1 - 63 pkt. |
162 | Tarnowski Michał- klasa 4a- 63 pkt. |
163 | Tataruch Andrzej - klasa 4 - 62 pkt. |
164 | Terlaga Jakub - klasa 2 - 65 pkt. |
165 | Tyszka Iwona - klasa 3 - 64 pkt. |
166 | Wachowicz Kamil - klasa 3 - 69 pkt. |
167 | Wasilewska Iga - klasa 3 - 60 pkt. |
168 | Wiktor Kotynia - klasa 4D - 61 pkt |
169 | Wiktor Kotynia - klasa 4D - 61 pkt. |
170 | Winiarska Anna - klasa 2 - 60 pkt. |
171 | Wisz Joachim - klasa 3b - 61 pkt. |
172 | Witkowski Francisz4ek - klasa 2 - 67 pkt. |
173 | Wojtkiewicz Wiktor - kl. 2 - 62 pkt. |
174 | Wojtysiak Michał - klasa 2 - 59 pkt. |
175 | Woźniakowski Kornel- klasa 4 C - 60 pkt |
176 | Wygoda Zuzanna - klasa 4 - 64 pkt. |
178 | Zofia Tłuczek - kl. 1 - 66 pkt. |
179 | Żbikowska Natalia - klasa 1 - 59 pkt. |
180 | Żurawska Agata - klasa 4 - 60 pkt. |
181 |
Aleksandra Jakubiak kl 2 - 61 pkt. |