Przydział sal na egzaminy - 28.06.23

nr Albumu Termin Sala
229659 B1-B2/4E - termin 1 (1) - 28.06.2023, godz. 08:30 L4
231237 B1-B2/4E - termin 1 (1) - 28.06.2023, godz. 08:30 L4
234954 B1-B2/4E - termin 1 (1) - 28.06.2023, godz. 08:30 L4
235033 C1 BA/4E - termin 1 (1) - 28.06.2023, godz. 08:30 L7
235159 C1 TA/4E - termin 1 (1) - 28.06.2023, godz. 08:30 L7
235294 B1-B2/4E - termin 1 (1) - 28.06.2023, godz. 08:30 L4
236126 B1-B2/4E - termin 1 (1) - 28.06.2023, godz. 08:30 L4
236466 B1-B2/4E - termin 1 (1) - 28.06.2023, godz. 08:30 L4
236744 C1 BA/4E - termin 1 (1) - 28.06.2023, godz. 08:30 L7
237376 B1-B2/4E - termin 1 (1) - 28.06.2023, godz. 08:30 L4
237436 B1-B2/4E - termin 1 (1) - 28.06.2023, godz. 08:30 L4
237463 B1-B2/4E - termin 1 (1) - 28.06.2023, godz. 08:30 L4
237468 B1-B2/4E - termin 1 (1) - 28.06.2023, godz. 08:30 L4
237627 B1-B2/4E - termin 1 (1) - 28.06.2023, godz. 08:30 L4
237631 B1-B2/4E - termin 1 (1) - 28.06.2023, godz. 08:30 L4
237748 B1-B2/4E - termin 1 (1) - 28.06.2023, godz. 08:30 L4
238415 B1-B2/4E - termin 1 (1) - 28.06.2023, godz. 08:30 L4
245120 B1-B2/4E - termin 1 (1) - 28.06.2023, godz. 08:30 L4
245524 B1-B2/4E - termin 1 (1) - 28.06.2023, godz. 08:30 L4
Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok